Diametro interno: MFA
Espessura da parede: Helicoide de arame de aço e lonas de fios sintéticos de alta resistência.Dois fios de cobre.
Material: Borracha EPDM
Categoria:
Mangueiras Sanitárias
SamplaPharmaflon
SamplaPharmaflon
Diametro interno: MFA
Espessura da parede: Helicoide de arame de aço e lonas de fios sintéticos de alta resistência.Dois fios de cobre.
Material: Borracha EPDM
Informações técnicas
| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Pressão de Trabalho | Vácuo | Raio de Curvatura | Peso Teórico | Comprimento Máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
| 1/2 | 13,0 | 13,0 | 10 | -0,9 | 65 | 0,55 | 20 |
| 3/4 | 19,0 | 19,0 | 10 | -0,9 | 90 | 0,72 | 20 |
| 1 | 25,0 | 25,0 | 10 | -0,9 | 140 | 0,89 | 20 |
| 1 1/4 | 32,0 | 32,0 | 10 | -0,9 | 200 | 1,20 | 20 |
| 1 1/2 | 38,0 | 38,0 | 10 | -0,9 | 250 | 1,47 | 20 |
| 2 | 51,0 | 51,0 | 10 | -0,9 | 300 | 2,08 | 20 |
| 2 1/2 | 63,5 | 63,5 | 10 | -0,9 | 380 | 3,00 | 20 |
| 3 | 76,0 | 76,0 | 10 | -0,9 | 500 | 3,48 | 20 |
| 4 | 100,0 | 100,0 | 10 | -0,9 | 550 | 4,90 | 20 |
Informações técnicas
-
- Temperatura mínima °C
- -50
-
- Temperatura máxima °C
- 120