Para complementar a linha de correias SAMPLA, permitir seu uso em mais aplicações e melhorar a performance do transportador dispomos de uma linha de acessórios exclusiva.
ACESSÓRIOS
Taliscas
A escolha do modelo ideal baseia-se no tipo de produto a ser transportado e a inclinação do transportador. Alguns perfis também podem ser usados como guias para manter a correia alinhada.
Tipo | Dimensões (mm) | Cores | Material | Peso (g/m) | Diâmetro mínimo da polia (mm) | Aplicação | ||||
A | B | Cross-wise | Length-wise | Chevron | ||||||
M8 | 8 | 8 | Branco Verde | P.V.C. | 80 | 60 | x | x | ||
M12 | 12 | 12 | Branco Verde | P.V.C. | 185 | 80 | x | x | x | |
M15 | 15 | 20 | Branco Verde | P.V.C. | 380 | 120 | x | x | ||
TZ-PU | 6 | 10 | Verde | P.U. | 60 | 50 | x | |||
TA-PU | 8 | 13 | Verde | P.U. | 100 | 60 | x | |||
TB-PU | 11 | 17 | Verde | P.U. | 170 | 100 | x | x | ||
TZ | 6 | 10 | Branco Verde | P.V.C. | 60 | 60 | x | x | x | |
TZD Ranhurado | 6 | 10 | Branco Verde | P.V.C. | 52 | 40 | x | x | x | |
TA | 8 | 13 | Branco Verde | P.V.C. | 106 | 80 | x | x | x | |
TAD Ranhurado | 8 | 13 | Branco Verde | P.V.C. | 100 | 70 | x | x | x | |
TB | 11 | 17 | Branco Verde | P.V.C. | 185 | 100 | x | x | x | |
TBD Ranhurado | 11 | 17 | Branco Verde | P.V.C. | 170 | 90 | x | x | x | |
TC | 14 | 22 | Branco Verde | P.V.C. | 320 | 150 | x | |||
TCD Ranhurado | 14 | 22 | Branco Verde | P.V.C. | 310 | 150 | x | |||
K-06 | 6 | 4 | Branco Verde | P.V.C. | 38 | 30 | x | x | x | |
H | ||||||||||
C80 | 80 | Branco Verde | P.V.C. | 1385 | 160 | x | ||||
PU20 | 20 | Branco | P.U. | 140 | 50 | x | ||||
PU30 | 30 | Branco | P.U. | 180 | 60 | x | ||||
PU40 | 40 | Branco | P.U. | 250 | 80 | x | ||||
TI-20 | 20 | Branco Verde | P.V.C. | 325 | 100 | x | ||||
TI-30 | 30 | Branco Verde | P.V.C. P.U. | 430 | 100 | x | ||||
TI-40 | 40 | Branco Verde | P.V.C. P.U. | 540 | 100 | x | ||||
TI-50 | 50 | Branco Verde | P.V.C. | 735 | 120 | x | ||||
TI-60 | 60 | Branco Verde | P.V.C. | 775 | 150 | x | ||||
TI-80 | 80 | Branco Verde | P.V.C. | 1300 | 150 | x |
Spondaflex
Em conjunto com taliscas transversais (Linha TI ou metálicas), são uma excelente alternativa para transportarmos produtos soltos ou a granel, seja na horizontal ou em inclinações.
As principais vantagens são:
Grampos
Os grampos podem ser fornecidos em aço inox, aço galvanizado ou plástico (FDA) e são especificados conforme a espessura da correia e o produto a ser transportado.
Os grampos podem ser fornecidos em aço inox, aço galvanizado ou plástico (FDA) e são especificados conforme espessura da correia e o produto a ser transportado.
Canecas
Linha GRABELT
Para produtos granulados ou em pó. (farinhas, tabaco, frutas, fosfatos, uréia em pó, alimentos em geral, produtos químicos, materiais úmidos e adesivos).
Temperatura máxima de trabalho: 60oC
Material: Polietileno de alta densidade (PEAD)
Linha DRAGAR
Para produtos granulados de tamanho pequeno ou médio. (abrasivos, arroz, açúcar, cereais, cimentos, argila, vidro, sílica, areia de fundição, produtos químicos, ativos detergentes, sal, milho, entre outros).
Temperatura máxima de trabalho: 130oC
Material: Nylon
Tipo e Largura | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | f (mm) | Número de furos | Capaci- dade (l) | Peso (g) | |
Dragar | Grabelt | ||||||||||||
100 | 93 | 50 | 106 | 48 | 96 | 2,00 | 2,75 | 3,50 | 8 | 2 | 0,25 | 65 | 50 |
140 | 115 | 65 | 145 | 81 | 120 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 8 | 2 | 0,55 | 130 | 95 |
200 | 145 | 75 | 215 | 120 | 145 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 10 | 2 | 1,25 | 315 | 245 |
250 | 170 | 90 | 265 | 78/78 | 168 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 10 | 3 | 2,10 | 495 | 370 |
Raspadores de Correias
Principais características:
Espessura (mm) | Temperatura máxima (oC) | Altura máxima (mm) | Peso Total (kg/m) |
7,00 | 80 | 65 | 0,40 |
Borda de PU
Perfil de PU para borda de correia, usada especialmente em correias curvas
Tamanho (mm) | Diâmetro mínimo da Polia (mm) | Fmax/ correia (kg) | Peso Total (kg/m) |
14 x 28 | 100,00 | 20,60 | 0,23 |